Bateaux actuellement proposés à la location.
Location en totale jouissance - Location à quai
(Pour connaître les détails, photos, disponibilités et tarifs, cliquez sur le bateau sélectionné)
Ces listes sont automatiquement remises à jour à chaque consultation ou actualisation de votre part.
Location voiliers (en totale jouissance) :
| Type / Marque | Localisation | Place | Année | Longueur (m) | Largeur (m) |
| Sun Odyssey 32 Légende | St Mandrier - Var | disponible | 2005 | 9.60 | 3.30 |
| Oceanis 323 | Bandol - Var | disponible | 2004 | 9.72 | 3.26 |
| Oceanis 311 Clipper | Bandol - Var | disponible | 2002 | 9.85 | 3.23 |
| Bavaria 31 | Port-Grimaud - Var | disponible | 2008 | 9.76 | 3.38 |
| Bavaria 32 | Port-Grimaud - Var | disponible | 2004 | 10.30 | 3.25 |
| Dufour 34 | Port-Grimaud - Var | disponible | 2005 | 10.60 | 3.48 |
| Bavaria 34 | Port-Grimaud - Var | disponible | 2008 | 10.71 | 3.60 |
| DUFOUR 365 GL | Port Grimaud - Var | disponible | 2006 | 10.80 | 3.65 |
| Bavaria 37 | Port Grimaud - Var | disponible | 2002 | 11.55 | 3.68 |
| Bavaria 38 | Port Grimaud - Var | disponible | 2004 | 11.72 | 3.90 |
| DUFOUR 385 GL | Port-Grimaud - Var | disponible | 2007 | 11.72 | 3.93 |
| Océanis 473 Clipper | Port Grimaud - Var | disponible | 2003 | 14.30 | 4.31 |
| Gib Sea 51 | Port-Grimaud - Var | disponible | 2005 | 15.80 | 4.80 |
| Bavaria 36 | Port Grimaud - Var | disponible | 2005 | 10.30 | 3.60 |
| Gib Sea 43 | Port Grimaud - Var | disponible | 2001 | 13.01 | 4.26 |
| First 24 | Marines de Cogolin - Var | disponible | 1986 | 7.34 | 2.5 |
| - NULL | disponible |
Vous envisagez de mettre en location votre voilier ? Cliquez ICI !
Location bateaux à moteur (en totale jouissance)
| Type / Marque | Localisation | Place | Année | Longueur (m) | Largeur (m) |
| - Sélectionnez... | disponible | ||||
| - Sélectionnez... | disponible | ||||
| Azimut 55 Evolution | Bastia - Corse | disponible | 2005 | 17.50 | 4.75 |
| Type / Marque | Localisation | Année | Longueur (m) | Largeur (m) |
| - NULL | ||||
| - Landes | ||||
| - NULL | ||||
| Voyage 11,20 | Bandol - Var | 1989 | 11.20 | 3.9 |
| Sun Light 30 | Bandol - Var | 1988 | 8.90 | 3.19 |
| Fantasia | Cap d'Agde - Hérault | 1982 | 8.30 | 2.85 |
| CAIQUE GOELETTE | CAP D'AGDE - Hérault | 1985 | 22.40 | 5.40 |
| Trawler | Empuriabrava - Pyrénées-Orientales | 1956 | 22.00 | 2.75 |
| dufour 31 | estaque - Bouches-du-Rhône | |||
| guy-couach | frioul - Bouches-du-Rhône | 79 | 12.00 | 3.80 |
| AMERICAN MARINE | LORIENT - NULL | 1973 | 13.60 | 4;20 |
| 1200 Fly Guy Couach | Marans - Charente-Maritime | 1972 | 12.07 | 3.87 |
| Sun Odyssey 36 | Nieuwpoort - Belgique | 1992 | 11.00 | 3.80 |
| Antares 800 | Saint Cyprien - Pyrénées-Orientales | 1987 | 8.00 | 3.00 |
Pourquoi ne pas louer à quai votre bateau ? Cliquez LÀ !
| Pied-à-Mer SARL - Vente, Recherches, Location, Location à quai de bateaux de plaisance |
| www.pied-a-mer.com - contact@pied-a-mer.com |
| 27, Corniche Bonaparte 83150 BANDOL - Tél. 06 30 64 87 09 - Tél/Fax 08 70 53 58 95 - RCS : 478 716 988 |
Document non contractuel - Pied-à-Mer décline toute responsabilité en cas d'information fausse ou erronée